
Titàn bout bout
Estanda: ASTM B363, ANSI B16.9
Gwosè: 1/2 "a 24"
Klas materyèl: Gr1, Gr2, Gr7, Gr12
Kalite koneksyon: bw
MQQ: 1pc
WTD gen yon gwo seleksyon Klas 2 Titàn ti bout bout ak lòt tiyo Titàn Fittings pou mache endistriyèl la.
Kalite A MSS Kout, ANSI Long, ak Tip B MSS Kout yo tout disponib. Tolerans dimansyon yo an akò ak ASME B16.9.
Titàn tiyo Fitting epesè miray satisfè ASME B36.19M orè estanda, tankou 10S ak 40S tiyo miray. sifas yo disponib sou lòd espesyal pou fas Titàn fen ak yon fini machin pou chak ASME B16.5. Sifas nòmal lè l sèvi avèk piki eksplozif oswa marinated (ti gwosè yo tout itilize piki eksplozif, gwo gwosè itilize sifas marinated)
Elektwo-chimik grave oswa make lazè yo itilize pou tout tan mete etikèt sou ekipman soude bou Titàn nan liy ak ASME B16.9.
Deskripsyon Product
| Non pwodwi | Titàn stud fen |
| Mak | MADANM |
| Materyèl | Gr1% 2cGR2% 2cGR3,GR7,GR12 |
| Estanda | ASTM B363, B16.9 |
| Gwosè | DN 15 Pou DN 600, 1/2" pou 24" |
| Kalite | Long (ANSI) ak kout (MSS) |
| kalite koneksyon | bou soude (BW) |
| Sifas | piki eksplozif oswa marinated sifas |
| lazè make | Wi |
| MOQ | 1PCS |
Dimansyon fen souch

| Sch10 | Sch40 | ||||||||||
NOM. GWO TIYO | DEYÒ DIA. | LAP DIA. | TAPE YON RADIYIS | LONGÈ (L) MSS ANSI | ANDAN DIA. | Epesè MI | EPESÈ LAP | ANDAN DIA. | Epesè MI | EPESÈ LAP | |
| POUS | (enpè) | (G) | (R) | KÒT | TAN | (ID) | (T) | (t) | (ID) | (T) | (t) |
| 1/2 | 0.840 | 1-3/8 | 1/8 | 2 | 3 | 0.674 | 0.083 | 0.083 | 0.622 | 0.109 | 0.109 |
| 3/4 | 1.050 | 1-11/16 | 1/8 | 2 | 3 | 0.884 | 0.109 | 0.109 | 0.824 | 0.113 | 0.113 |
| 1 | 1.315 | 2 | 1/8 | 2 | 4 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 1.049 | 0.133 | 0.133 |
| 1-1/4 | 1.660 | 2-1/2 | 3/16 | 2 | 4 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 1.380 | 0.140 | 0.140 |
| 1-1/2 | 1.900 | 2-7/8 | 1/4 | 2 | 4 | 1.682 | 0.109 | 0.109 | 1.610 | 0.145 | 0.145 |
| 2 | 2.375 | 3-5/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.157 | 0.109 | 0.109 | 2.067 | 0.154 | 0.154 |
| 2-1/2 | 2.875 | 4-1/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 2.469 | 0.203 | 0.203 |
| 3 | 3.500 | 5 | 3/8 | 2-1/2 | 6 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 3.068 | 0.216 | 0.216 |
| 3-1/2 | 4.000 | 5-1/2 | 3/8 | 3 | 6 | 3.760 | 0.120 | 0.120 | 3.548 | 0.226 | 0.226 |
| 4 | 4.500 | 6-3/16 | 7/16 | 3 | 6 | 4.260 | 0.120 | 0.120 | 4.026 | 0.237 | 0.237 |
| 5 | 5.563 | 7-5/16 | 7/16 | 3 | 8 | 5.295 | 0.134 | 0.134 | 5.047 | 0.258 | 0.258 |
| 6 | 6.625 | 8-1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 8 | 6.357 | 0.134 | 0.134 | 6.065 | 0.280 | 0.280 |
| 8 | 8.625 | 10-5/8 | 1/2 | 4 | 8 | 8.329 | 0.148 | 0.148 | 7.981 | 0.322 | 0.322 |
| 10 | 10.750 | 12-3/4 | 1/2 | 5 | 10 | 10.420 | 0.165 | 0.165 | 10.020 | 0.365 | 0.365 |
| 12 | 12.750 | 15 | 1/2 | 6 | 10 | 12.390 | 0.180 | 0.180 | 12.000 | 0.375 | 0.375 |
| 14 | 14.000 | 16-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 13.624 | 0.188 | 0.188 | 13.250 | 0.375 | 0.375 |
| 16 | 16.000 | 18-1/2 | 1/2 | 6 | 12 | 15.624 | 0.188 | 0.188 | 15.250 | 0.375 | 0.375 |
| 18 | 18.000 | 21 | 1/2 | 6 | 12 | 17.624 | 0.188 | 0.188 | 17.250 | 0.375 | 0.375 |
| 20 | 20.000 | 23 | 1/2 | 6 | 12 | 19.564 | 0.218 | 0.218 | 19.250 | 0.375 | 0.375 |
| 24 | 24.000 | 27-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 23.500 | 0.375 | 0.375 | 23.250 | 0.375 | 0.375 |




FAQ
1) Poukisa chwazi konpayi WTD?
Eksperyans rich, ekipman pafè, teknoloji ki gen matirite. 100% enspeksyon dimansyon, teknoloji avanse tretman sifas, make lazè gratis, tan livrezon kout, sèvis apre-lavant alè
2) Ki jan yo bay lòd?
Ekri "materyèl + estanda + spesifikasyon + kantite + kondisyon espesyal" nou pral kalkile pri a an akò ak kondisyon yo epi reponn sitasyon an pa imèl alè.
3) MOQ
1PCS
4) Konbyen tan pou livrezon lòd la?
Nòmal 15 jou, Nou pral enkli tan livrezon an nan sitasyon an selon demann kliyan an epi swiv entèdi kontra a.
Baj popilè: Titàn pwent souch, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri, rabè
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch










